すべての製品
-
Aladinsky Andrey VasilyevichUSBのはんだ付けする機械は良質機械、ジェイソンの完全なサービス、への感謝多くである信頼できる協同である! -
Sercan OZDILそれは非常によいビジネス経験である。私はあなたの機械を、貯める多くのお金を好む。 -
アレスDrobny私はあなたの機械を好む、それは私達が余りにも多くのお金を貯め、多数を新しいcustomers.thank非常に開発するのを助ける!
自動スクリュードライバー機械ロボット2頭部2つのテーブルXYZ最高の500mm/秒
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
| 電圧 | 220Vの | PD (W) | 500W |
|---|---|---|---|
| 効率 | 約1.1 s/pcs (2個のねじ1回) | ディメンション | L670 ×W550 ×H610 (mm) |
| 重量 | 90KG | 適用範囲 | M1.0-M10 |
| ハイライト | ワイヤー プロセス用機器,ケーブルのプロセス用機器 |
||
製品の説明
自動スクリュードライバー機械ロボット2頭部2つのテーブルXYZ最高の500mm/秒
導入:
二重スクリュードライバーおよび場所の等位のタイプ自動screwdriving機械はあります
customedプロダクトの特性を一致します。労働者は接触によって道をセットアップできます
プロダクトを一致することを選別し、調節可能な据え付け品にプロダクトを入れて下さい、押して下さい
起動ボタンはロック位置およびロックに、滑走テーブル プロダクトを送ることができます
自動的に。
| 項目 | 自動スクリュードライバー機械ロボット– 2つの頭部2つのテーブル | |||
| モデル | ------ | AM-L301-2 | AM-L401-2 | AM-L501-2 |
|
構造 |
重量 | 70kgについて | 80kgについて | 90kgについて |
| サイズ | L670 ×W550 ×H610 (mm) | L770 ×W650 ×H610 (mm) | L870 ×W750 ×H610 (mm) | |
| XYZの軸線の仕事域 | 300 ×300 ×100 (mm) | 400 ×400 ×100 (mm) | 500 ×500 ×100 (mm) | |
|
指定 |
電気スクリュードライバー数 | 2 | ||
| ワーク テーブル | 2つのテーブル(2 Y軸) | |||
| 速度を動かして下さい | XYZ最高500mm/sec | |||
| 正確さを動かして下さい | ±0.03mm | |||
| 最大負荷 | Y:10kg Z:5kg | |||
| 電圧 | AC 220V 50HZ | |||
| 力 | 500W | |||
| 空気資源 | >0.4MPa | |||
| 空気資源 | >0.4MPa | |||
| 空気消費 | 10m ³ /hour | |||
| 機械フレーム | アルミ合金のテーブル、金属板フレーム | |||
| モーター | ステッピング モーター(customedサーボ モーターはできます) | |||
| 軸線 | 4軸線(コントローラーは付加的な2axisを加えることができます) | |||
|
制御指定 |
システム制御 | 埋め込まれたリアルタイム制御 | ||
| 表示 | LCD表示、ショー データ、5.7inchタッチ画面 | |||
| ファイル保存 | ファイル形式、無制限のファイル番号、各ファイル最高の6000ポイント、総バイト64M | |||
| 入力/出力 | 16inputs/16outputs | |||
| 外制御USB | RS232 | |||
| 機械開始 | 自動およびシングル・ステップ | |||
| ブザー | 警報灯およびぶんぶんうなる音 | |||
|
自動スクリュー給炭機 |
自動スクリュー給炭機 | スクリュードライバー機械の側 | ||
| ねじサイズ | ねじ長さ1.3はネジ山の直径より多くを時間を計ります。M10ねじへの総screwlengthのうなり声40mm.M1 | |||
| 数 | 1つの送り装置から2つの頭部(customed 2つの送り装置をできて下さい) | |||
| imput方法をねじで締めて下さい | 打撃を乾燥して下さい(tyleを吸い込むためにcustomedできて下さい) | |||
| 小型の容積をねじで締めて下さい | について4000pcs (M3ねじ) | |||
| ねじ規模 | M1.0-M10 | |||
| 電気スクリュードライバー | 数 | 2pcs | ||
| KILEWS/HHB | 顧客需要として | |||
| ネジ山のtyle | 六角形のボルト、プラムねじ | |||
|
適用 |
プロダクト サイズ | 顧客プロダクトに従って | ||
| ロボット垂直間隔 | 顧客プロダクトに従って | |||
| ねじは深さをきつく締めます | 顧客によって置いて下さい | |||
| 効率 | ねじ速度をきつく締めて下さい | 約1.1 s/pcs (2個のねじ1回) | ||
|
検出 |
トルクの検出 | はい | ||
| ねじ損傷の検出 | はい | |||
| 失敗の検出をきつく締めて下さい | はい | |||
| 悪い検出をきつく締めて下さい | ライトおよびぶんぶんうなること | |||
![]()

