すべての製品
-
Aladinsky Andrey VasilyevichUSBのはんだ付けする機械は良質機械、ジェイソンの完全なサービス、への感謝多くである信頼できる協同である!
-
Sercan OZDILそれは非常によいビジネス経験である。私はあなたの機械を、貯める多くのお金を好む。
-
アレスDrobny私はあなたの機械を好む、それは私達が余りにも多くのお金を貯め、多数を新しいcustomers.thank非常に開発するのを助ける!
省エネのホッパー プラスチック ドライヤー/微粒のプラスチック乾燥機械

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
保証: | 1 年間 | 項目 | プラスチック ホッパー ドライヤー |
---|---|---|---|
材質: | ステンレス鋼 | 品質コントロール | 配達の前にテストして下さい |
プラスチックタイプ | 微粒、粉 | アプリケーション: | エネルギーおよび乾燥した材料を救って下さい |
ハイライト | 縦のプラスチック注入形成機械,縦の注入形成機械 |
製品の説明
省エネのホッパー プラスチック ドライヤー/微粒のプラスチック乾燥機械
特徴:
1. 原料と接触してすべての部分はステンレス製から成っています;
2. 外皮はアルミニウム、滑らかな表面と正確に投げて、良い業績はのための温度を保ちます;
3. 送風機はほこりを離れて、避けますほこり、未加工の低下を保護されます;
4. 眺め、のためのバケツおよび靴のウィンドウ直接単語の場合を中観察できます;
5. 様式熱シリンダーは曲がっています。物質的な落下をへの避け、熱傷引き起こして下さい。
主要な変数:
モデル | 容積(L) |
容量 (kg) |
力(kw) |
次元(mm)
|
重量 | Specication | ||
ヒーター | モーター | |||||||
AM-PD8 | 8 | 5 | 1.2 | 0.04 | 560×240の×850 | 22 | 5-30 | |
AM-PD16 | 16 | 10 | 1.4 | 0.06 | 620×280の×920 | 28 | 30-60 | |
AM-PD20 | 20 | 12 | 1.6 | 0.06 | 690×300の×1000 | 30 | 60-125 | |
AM-PD25 | 25 | 15 | 1.8 | 0.06 | 705×320の×1015 | 32 | 60-125 | |
AM-PD40 | 40 | 25 | 2.6 | 0.06 | 800×370の×1050 | 50 | 125-250 | |
AM-PD80 | 80 | 50 | 3.9 | 0.12 | 850×460の×1100 | 60 | 250-500 | |
AM-PD125 | 125 | 75 | 4.8 | 0.12 | 950×530の×1200 | 75 | 500-1000 | |
AM-PD160 | 160 | 100 | 5.4 | 0.25 | 1650の×650の×1650 |
|
90 | 1000-2000 |
AM-PD250 | 250 | 150 | 9 | 0.37 | 1720の×720の×1950年 | 110 | 2000-3000年 | |
AM-PD315 | 315 | 200 | 12 | 0.37 | 1800の×800の×1950年 | 135 | 3000-4000 | |
AM-PD400 | 400 | 250 | 15 | 0.55 | 1850の×820の×1950年 | 200 | 3000-6300 | |
AM-PD500 | 500 | 300 | 18 | 0.55 | 2000年の×850の×2200 | 240 |
4000-10000 |
|
AM-PD800 | 800 | 500 | 24 | 0.75 | 2200の×の1100の×2400 | 300 | 6300-12500 |